省广集团(002400)龙虎榜数据(08-07)
来源:东方财富Choice数据 |
时间:2023-08-07 16:36:21
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月07日公布的交易公开信息显示,省广集团因成为当日换手率达到20%的证券上榜。省广集团当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华创证券杭州东信大道营业部 | |||
2 | 东北证券杭州市心北路营业部 | |||
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | |||
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | |||
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券上海宝山区牡丹江路营业部 | - | ||
2 | 深股通专用 | - | ||
3 | 国盛证券南昌金融大街营业部 | - | ||
4 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | - | ||
5 | 华鑫证券上海分公司 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: