【独家焦点】中国大学排行榜100强名单
2014中国大学排行榜100强名单
(相关资料图)
2013年12月30日,中国校友会网最新发布《2014中国大学评价研究报告》,这是中国校友会网大学研究团队连续第12年发布中国大学排行榜。报告显示,北京大学连续7年蝉联中国第一,问鼎2014中国大学排行榜100强榜首;清华大学位居第二,上海交通大学跃居第三,比去年上升2个名次,复旦大学屈居第四,武汉大学排名第五,首次进入全国五强,创历史最高排名。研究团队提出2014中国大学分类新标准,率先将毕业生质量纳入大学分类,35所大学入围2014中国研究型大学。华中科技大学武昌分校、华中科技大学文华学院和吉林大学珠海学院位居2014中国独立学院排行榜前三强;湖南涉外经济学院、北京城市学院和山东英才学院名列2014中国民办大学排行榜前三甲。值得关注的是,最新发布2014中国大学学科水平排行榜,清华大学排名第一,北京大学名列第二,中国人民大学居第三。
中国科学院大学、中国人民大学凭借在自然科学和人文社会科学领域的超常表现,与北京大学和清华大学共同跻身2014中国顶尖大学,荣膺“中国六星级大学”美誉。上海交通大学、复旦大学、武汉大学、浙江大学和南京大学等23所大学入选2014中国一流大学名单;中国农业大学、北京协和医学院、中国政法大学、中南财经政法大学和上海财经大学等8所院校入选2014中国一流行业特色型大学,荣膺“中国五星级大学”美誉。在最新发布的2014中国大学毕业生质量排行榜、2014中国大学教师水平排行榜和2014中国最具媒体影响大学排行榜中,北京大学和清华大学蝉联三榜冠亚军。
报告显示,中国大学累计接受校友捐赠金额高达91.59亿,全国16所高校跻身中国大学校友捐赠“亿元俱乐部”,清华大学创中国大学校友捐赠最高纪录。在最新发布的2014中国大学校友捐赠排行榜中,清华大学超越北大跃居榜首,校友捐赠13.23亿元;北京大学12.93亿,屈居第二;中国人民大学7.07亿,居第三;浙江大学5.86亿,列第四;武汉大学表现最佳,获校友5.43亿捐赠,120周年校庆之年跃居全国五强;另外深圳大学获校友捐赠2.99亿,福州大学校友捐赠2.70亿,首次进入全国十强。报告指出,校友工作成效是衡量一流大学办学水平的重要指标,校友捐赠多少是检验一所大学校友认同度、办学质量和校友工作成效的重要标准。
连续12年发布中国大学排行榜
世界第一个大学排行榜诞生于1983年,由世界著名新闻杂志周刊《美国新闻与世界报道》编制完成。1987年,中国大学评价事业开创者、中国大学排行榜第一人,中央教育科学研究所蒋国华教授等学者在《科技日报》发布中国第一个大学排行榜,至今已有近30年的历史,全国先后有数十机构和学者发布大学排行榜。自2003年起,中国校友会网(cuaa.net)连续12年与国内多家新闻媒体合作开展中国大学评价研究工作,是我国最早并持续开展大学评价研究的团队之一,得到了社会各界的广泛关注和肯定,中国校友会网大学排行榜已成为中国最具特色和影响力的大学排行榜之一,评价结果已成为全国考生高考填报志愿、高校制定发展规划和教育投资决策的重要参考。
2003年至今12年来,中国校友会网大学研究团队共发布了中国大学排行榜、中国大学星级排名、中国杰出人文社会科学家研究报告和中国高考状元调查报告等20多项的研究成果;2006年以来,研究团队发布的有关中国大学评价和教育评价等方面的学术论文数居全国各评价机构首位。中国校友会网大学研究团队首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,研究团队相关研究成果的结论、数据及观点得到了人民日报、光明日报、中央电视台和中国教育电视台等国内权威主流媒体的广泛报道、引用和转载,在我国高等教育评价领域有着广泛的学术影响力、社会影响力和社会知名度。
省部级奖励和公益慈善人物纳入2014大学排名指标
12年来,中国校友会网大学研究团队构建起了既符合世界标准又具中国特色、公开透明和客观公正的大学评价指标体系,评价结果既是对中国大学的办学实力的综合选优排序,又是对高校的教书育人、科学研究、社会服务、媒体影响和校友发展等核心办学指标的`重要检验。概括起来拥有几个特点:一、数据权威,其中论文指标数据采用得到国内外学界认可的权威机构论文数据库统计数据,如美国科技信息所(ISI) 的ESI国际学术论文统计数据、中国科学技术信息研究所的国际和国内学术论文统计数据等。二、高端突出,强调人才培养和科学研究的世界影响、国家贡献与区域贡献。三、突出贡献,指标设计上兼顾国际标准与中国特色,突出社会贡献与社会影响;四、实现教学与科研、文科与理科、不同类型人才评价指标并重。五、实施分类、分层、分区和分级评价。
与去年相比, 2014年中国大学排行榜评价指标体系的变化较大。中国校友会网大学研究团队首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,最引人关注的是,在科研方面,率先将教育部和各省市区科技奖励与社科奖励、中信所最具影响力国际和国内百篇学术论文和2011计划协同创新中心等纳入科研指标。在人才培养指标中,首次将感动中国人物、全国道德模范、中国慈善榜上榜慈善家等公益慈善人物纳入杰出校友指标;增设省级优秀博士论文获奖者等指标;新增设国家“万人计划”、何梁何利奖、光华工程科技奖、中国青年科学家和中国青年科技奖等杰出师资指标;将教育部学位中心公布的2012全国学科评估结果引入排行,用于评价大学的学科水平。
北京大学连续7年蝉联榜首,武汉大学首次进入全国五强
报告显示,在中国校友会网最新公布的2014中国大学排行榜100强中,北京大学连续7年蝉联第一,问鼎2014中国大学排行榜榜首;清华大学位居第二;上海交通大学跃居第三,比去年上升2个名次;复旦大学下降一个位次,屈居第四,武汉大学排名第五,首次进入全国五强;浙江大学下降两位,位居第六;中国人民大学升至第七,比去年上升5个位次;南京大学下降2个名次,名列第八;吉林大学位居第九;中山大学列第十。
名列中国校友会网2014中国大学排行榜前二十的其他大学依次是北京师范大学、华中科技大学、四川大学、中国科学技术大学、南开大学、山东大学、中南大学、西安交通大学、厦门大学、哈尔滨工业大学等。中国校友会网大学研究团队首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,除北大清华的第一第二名之争外,第三至第十名竞争不再比拼规模指标,而是高端办学指标PK,是高校师生校友的事业成就、社会贡献和社会影响的全面对决,比拼的是学校对国家与社会的人才和科学贡献,能否在办学中保持相对的领先优势和办学特色。
高校需明确办学定位,大学评价应突出高校的社会贡献
大学评价对大学发展有着相当的导向和促进作用,大学评价指标所体现出的价值导向,很大程度上影响着一所大学办学思路和办学方向。中国校友会网大学研究团队咨询专家、上海交通大学邵传芳教授指出,中国的大学评价者要正确认识并处理好高校学术研究和服务社会的关系,要侧重评价高校对国家、行业与区域经济和社会发展的人才和科学贡献,突出评价大学的拔尖创新人才培养水平、系统性科学贡献和社会服务水平。
邵传芳教授强调指出,高校要成为服务国家战略、服务经济社会发展的载体;不同类型、不同层次的高校要明确自身的办学定位和办学特色,全国性一流、高水平大学要着眼全国、面向世界;地方性院校要立足地方服务地方,行业性院校要立足行业和地方;在服务国家、服务行业、服务区域、服务社会和全球竞争中提供相应的人才和科技支撑。中国需要能够冲击世界一流的综合性研究型大学,也需要能够冲击一流的专业鲜明的大学,还需要在服务地方发展,培养应用型人才方面争创一流的各类工程技术大学。
武汉大学首次进入全国五强,创历史最高排名
在2014年中国大学排行榜中,武汉大学表现最为抢眼,首次进入全国五强,创历史最高排名。中国校友会网大学研究团队首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,120周年校庆之年,武汉大学全体师生校友齐心合力,多项核心办学指标全国领先。相对而言,部分高校的领先优势相对减弱,学科评估、科学奖励、杰出校友、校友捐赠和媒体影响等多项指标被超越或赶上,名次有所回落,需引起有关学校的重视。从评价指标来看,北京师范大学、华中科技大学、四川大学和中国科学技术大学等院校最有实力冲击中国大学前十强。另外,深圳大学、福建师范大学、首都师范大学、海南大学、西南财经大学和中央财经大学等6所高校进入2014中国大学排行榜100强。
北约、华约、卓越三足鼎立,“不结盟”高校出奇制胜
2014年中国高校的自主招生工作已经陆续展开,生源质量是高校提升人才培养质量的生命线,关乎学校的长远发展战略,是一所大学的社会声誉和核心竞争力的重要体现。中南大学蔡言厚教授指出,自主招生高校中北约联盟、华约联盟、卓越联盟和“不结盟(中国一流大学)”“四大阵营”争夺战异常激烈,以复旦大学为首的“不结盟(中国一流大学)”阵营,办学实力突出、特色鲜明,备受全国优秀考生的青睐,以往“三足鼎立”格局受到挑战。研究团队特别对全国自主招生高校中“北约联盟”、“华约联盟”、“卓越联盟”和“不结盟”等高校阵营的排名情况进行整理,并公布2014中国自主招生各大联盟大学排名情况,为2014年参加自主招生考试的考生及其家长挑选大学提供参考。
2014大学排行榜100强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 | 办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||||||
1 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
2 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 97.80 | 98.71 | 96.61 | 99.26 | 研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
3 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 81.08 | 85.89 | 78.26 | 73.66 | 研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 80.92 | 81.54 | 81.44 | 76.23 | 研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
5 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 80.72 | 82.83 | 79.41 | 77.86 | 研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
6 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 80.45 | 83.41 | 78.34 | 77.54 | 研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
7 | 人民大学 | 北京 | 综合 | 78.71 | 74.99 | 81.16 | 83.38 | 研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 78.30 | 78.29 | 78.80 | 76.14 | 研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
9 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 76.03 | 77.15 | 76.37 | 69.97 | 研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
10 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 75.33 | 77.28 | 73.87 | 73.72 | 研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
11 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 74.35 | 74.66 | 74.34 | 73.11 | 研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
12 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 74.27 | 75.99 | 73.16 | 72.01 | 研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
13 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 74.05 | 75.42 | 73.48 | 70.92 | 研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
14 | 科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 72.98 | 74.17 | 72.47 | 70.41 | 研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
15 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 72.67 | 72.79 | 72.86 | 71.35 | 研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
16 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 72.58 | 72.57 | 72.92 | 71.14 | 研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
17 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 72.28 | 73.20 | 71.60 | 71.53 | 研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
18 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 72.13 | 72.28 | 72.43 | 70.25 | 研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
19 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 71.66 | 71.95 | 71.08 | 73.01 | 研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
20 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 71.59 | 71.41 | 72.04 | 70.41 | 研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
21 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 70.65 | 72.08 | 69.37 | 70.38 | 研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
22 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 70.14 | 70.00 | 69.81 | 72.16 | 研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
23 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 70.03 | 69.99 | 69.98 | 70.45 | 研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
24 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 69.90 | 69.81 | 69.84 | 70.58 | 研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
25 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 69.69 | 69.33 | 69.88 | 70.32 | 研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
26 | 农业大学 | 北京 | 农林 | 68.46 | 67.36 | 68.99 | 70.64 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
27 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 68.38 | 67.48 | 68.32 | 72.34 | 研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
28 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 67.92 | 67.09 | 68.35 | 69.48 | 研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
29 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 67.82 | 67.71 | 67.43 | 69.95 | 研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
30 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 67.81 | 66.84 | 68.49 | 68.87 | 研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
31 | 北京协和医学院 | 北京 | 医药 | 67.58 | 68.23 | 66.67 | 68.87 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
32 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 67.33 | 66.28 | 67.77 | 69.76 | 研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
33 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 67.26 | 66.10 | 67.66 | 70.27 | 研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
34 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 67.00 | 65.62 | 67.66 | 69.79 | 研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
35 | 矿业大学 | 江苏/北京 | 理工 | 66.79 | 66.46 | 66.59 | 68.99 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
36 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 66.72 | 66.30 | 66.82 | 68.05 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
37 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 66.67 | 66.49 | 66.81 | 66.85 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
38 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 66.62 | 64.62 | 67.92 | 69.20 | 研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
39 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 66.45 | 64.75 | 67.43 | 69.15 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
40 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 66.34 | 64.99 | 67.00 | 69.03 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
41 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 66.08 | 65.54 | 65.98 | 68.71 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
42 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 65.89 | 64.84 | 66.12 | 69.20 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
43 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 65.84 | 65.76 | 66.02 | 65.36 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
44 | 地质大学 | 湖北/北京 | 理工 | 65.81 | 64.19 | 66.62 | 68.99 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
44 | 华中农业大学 | 湖北 | 农林 | 65.81 | 65.09 | 66.16 | 67.23 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
46 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 65.44 | 64.11 | 65.76 | 69.48 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
47 | 南京农业大学 | 江苏 | 农林 | 65.37 | 63.65 | 66.21 | 68.71 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
48 | 海洋大学 | 山东 | 综合 | 65.24 | 64.07 | 65.88 | 67.23 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
49 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 65.22 | 64.10 | 65.46 | 68.71 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
50 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 65.15 | 64.13 | 65.64 | 67.23 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
50 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 65.15 | 63.15 | 66.45 | 67.72 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
52 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 65.14 | 64.71 | 65.56 | 65.09 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
52 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | 65.14 | 64.01 | 65.79 | 66.90 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
54 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 65.10 | 63.66 | 66.44 | 65.21 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
54 | 石油大学 | 山东/北京 | 理工 | 65.10 | 63.43 | 65.80 | 68.87 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
56 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 65.06 | 63.69 | 65.82 | 67.34 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
57 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 64.90 | 64.33 | 64.60 | 68.54 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
58 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 64.85 | 63.16 | 65.44 | 69.22 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
58 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 64.85 | 63.45 | 65.27 | 68.71 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
60 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 64.75 | 62.99 | 65.99 | 66.57 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
61 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 64.73 | 62.40 | 66.02 | 68.71 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
62 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 64.67 | 63.64 | 65.34 | 66.00 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
63 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 64.57 | 63.86 | 64.71 | 66.90 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
64 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 64.55 | 62.46 | 66.21 | 65.91 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
65 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 64.50 | 63.28 | 65.26 | 66.19 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
66 | 北京林业大学 | 北京 | 林业 | 64.48 | 62.66 | 65.14 | 69.05 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
67 | 政法大学 | 北京 | 政法 | 64.35 | 61.76 | 65.48 | 70.04 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
68 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 64.31 | 62.59 | 65.28 | 67.18 | 行业特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
69 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 64.26 | 63.55 | 64.36 | 66.74 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
70 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 64.09 | 62.42 | 65.40 | 65.21 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
71 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 64.06 | 62.67 | 65.56 | 63.24 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
72 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 64.04 | 62.22 | 65.48 | 65.21 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
73 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 64.03 | 62.43 | 65.27 | 65.26 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
74 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 64.02 | 62.29 | 64.75 | 67.89 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
75 | 山西大学 | 山西 | 综合 | 64.01 | 62.96 | 65.25 | 62.96 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
76 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 63.97 | 62.86 | 64.83 | 64.76 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
77 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 63.96 | 62.54 | 64.62 | 66.90 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
78 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 63.94 | 62.39 | 64.66 | 67.13 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
79 | 首都医科大学 | 北京 | 医药 | 63.93 | 64.10 | 64.52 | 60.66 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
80 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 63.87 | 61.78 | 65.08 | 67.23 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
81 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 63.78 | 62.38 | 64.34 | 67.06 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
82 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 63.71 | 62.22 | 64.84 | 64.88 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
83 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 63.61 | 61.75 | 65.14 | 64.60 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
84 | 华南农业大学 | 广东 | 农林 | 63.52 | 62.87 | 64.81 | 60.66 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
85 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 | 63.48 | 62.19 | 64.39 | 64.78 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
86 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 63.47 | 62.44 | 65.06 | 60.82 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
86 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 | 63.47 | 61.53 | 64.52 | 66.90 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
88 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 63.46 | 61.84 | 64.68 | 64.76 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
89 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 63.44 | 62.12 | 65.01 | 62.04 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
89 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 63.44 | 62.32 | 63.62 | 67.23 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
91 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 63.43 | 62.45 | 64.13 | 64.44 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
92 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 林业 | 63.42 | 61.90 | 64.67 | 64.27 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
93 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 63.41 | 63.11 | 64.29 | 60.84 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
93 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 63.41 | 62.60 | 64.81 | 60.66 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
95 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 | 63.40 | 61.87 | 64.41 | 65.26 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
95 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 63.40 | 60.88 | 64.26 | 69.99 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
97 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 63.39 | 61.30 | 64.97 | 65.04 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
98 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 63.37 | 62.49 | 64.15 | 63.63 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
99 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 63.35 | 61.77 | 64.36 | 65.42 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
100 | 贵州大学 | 贵州 | 综合 | 63.34 | 61.88 | 64.23 | 65.42 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
2014 中国独立学院排行榜 10 强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 总分 | 办学类型、等级与层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||
1 | 华中科技大学武昌分校 | 湖北 | 100.00 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
2 | 华中科技大学文华学院 | 湖北 | 98.25 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
3 | 吉林大学珠海学院 | 广东 | 97.05 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
4 | 河南理工大学万方科技学院 | 河南 | 96.22 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
5 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 95.85 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
6 | 云南师范大学商学院 | 云南 | 95.19 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
7 | 燕山大学里仁学院 | 河北 | 94.53 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
8 | 武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 94.51 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
9 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 94.36 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
10 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 94.31 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
2014中国民办大学排行榜10强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 总分 | 办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||
1 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 100.00 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
2 | 北京城市学院 | 北京 | 99.26 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
3 | 山东英才学院 | 山东 | 98.97 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
4 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 98.74 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
5 | 三亚学院 | 海南 | 98.69 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
6 | 黄河科技学院 | 河南 | 98.29 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
7 | 仰恩大学 | 福建 | 97.78 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
8 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 97.34 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
9 | 山东协和学院 | 山东 | 96.94 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
10 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 96.63 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
2014中国大学学科水平排行榜10强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2014综合排名 | 各等级学科数 | 办学类型、等级和层次 | |||||
90-100 | 80-89 | 70-79 | 合计 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||
1 | 清华大学 | 北京 | 2 | 14 | 20 | 10 | 44 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
2 | 北京大学 | 北京 | 1 | 13 | 25 | 8 | 46 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
3 | 中国人民大学 | 北京 | 7 | 8 | 7 | 6 | 21 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
4 | 中国农业大学 | 北京 | 26 | 5 | 6 | 3 | 14 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
5 | 南京大学 | 江苏 | 8 | 4 | 17 | 11 | 32 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
6 | 北京师范大学 | 北京 | 11 | 4 | 10 | 11 | 25 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
7 | 武汉大学 | 湖北 | 5 | 3 | 16 | 24 | 43 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
7 | 上海交通大学 | 上海 | 3 | 3 | 14 | 25 | 42 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
7 | 华中科技大学 | 湖北 | 12 | 3 | 9 | 31 | 43 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
7 | 西安交通大学 | 陕西 | 18 | 3 | 6 | 13 | 22 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
7 | 北京科技大学 | 北京 | 39 | 3 | 2 | 8 | 13 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
2014中国大学毕业生质量排行榜10强
名次 | 学校名称 | 所在省市 | 毕业生质量得分 | 2014综合排名 | 办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||||
1 | 北京大学 | 北京 | 100.00 | 1 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
2 | 清华大学 | 北京 | 94.77 | 2 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
3 | 中国人民大学 | 北京 | 82.31 | 7 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 76.39 | 4 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
5 | 武汉大学 | 湖北 | 75.07 | 5 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 73.26 | 8 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
7 | 上海交通大学 | 上海 | 72.14 | 3 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
8 | 吉林大学 | 吉林 | 71.85 | 9 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
9 | 浙江大学 | 浙江 | 69.89 | 6 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
10 | 北京师范大学 | 北京 | 68.23 | 11 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
2014中国大学教师水平排行榜10强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 教师水平得分 | 2014综合排名 | 办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||||
1 | 北京大学 | 北京 | 100.00 | 1 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
2 | 清华大学 | 北京 | 97.78 | 2 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
3 | 上海交通大学 | 上海 | 89.02 | 3 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 83.21 | 4 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
